交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万双色球彩票走势图 ) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-05-22 | 000408 | 藏格矿业 | 23.50 | 73.42 | 1725.37 | 万和证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳湾分公司 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-30 | 000408 | 藏格矿业 | 24.28 | 128 | 3双色球日期 7.72 | 华宝证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格矿业 | 24.15 | 333.28 | 8048.78 | 兴业证券双色球彩票走势图 份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-29 | 000408 | 藏格矿业 | 24.15 | 343.13 | 8286.50 | 华宝证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-27 | 000408 | 藏格矿业 | 24.78 | 218 | 5402.04 | 机构专用 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-24 | 000408 | 藏格矿业 | 25.50 | 122.58 | 3125.79 | 万和证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-24 | 000408 | 藏格矿业 | 25.50 | 136.51 | 3481.01 | 万和证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-24 | 000408 | 藏格矿业 | 25.50 | 29.41 | 749.96 | 万和证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-23 | 000408 | 藏格矿业 | 25.50 | 392 | 9996.00 | 机构专用 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-17 | 000408 | 藏格矿业 | 25.56 | 16 | 408.96 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司上海分公司 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司北京分公司 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-02 | 000408 | 藏格矿业 | 27.14 | 175 | 4749.50 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司北京安外大街证券营业部 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州新北街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-02 | 000408 | 藏格矿业 | 27.14 | 175 | 4749.50 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州新北街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-03-02 | 000408 | 藏格矿业 | 27.14 | 350 | 9499.00 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州新北街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-22 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 70 | 1923.60 | 开源证券双色球彩票走势图 份有限公司福建分公司 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州新北街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-22 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 6双色球日期 | 16762.80 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州新北街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 526 | 14454.50 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 双色球日期 0 | 2748.00 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司浙江分公司 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 342 | 9398.16 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 245 | 6732.60 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 500 | 13740.00 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 665 | 18274.20 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 175 | 4809.00 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 350 | 9618.00 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 27.48 | 184 | 5056.32 | 机构专用 | 财通证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州环丁路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 1217 | 34854.90 | 机构专用 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 945 | 27064.80 | 机构专用 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 697 | 19962.双色球日期 | 机构专用 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 347 | 9938.08 | 机构专用 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 150 | 4296.00 | 东莞证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门分公司 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 000408 | 藏格矿业 | 28.64 | 双色球日期 44 | 29900.20 | 机构专用 | 长城证券双色球彩票走势图 份有限公司杭州钱江路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 25.01 | 15 | 375.15 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 25.01 | 20 | 500.20 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 25.01 | 20 | 500.20 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 24.71 | 23.14 | 571.79 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司北京朝阳分公司 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 24.71 | 15.45 | 381.77 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳景田证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 24.71 | 双色球日期 | 247.双色球日期 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 24.71 | 双色球日期 | 247.双色球日期 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-双色球日期 | 000408 | 藏格矿业 | 24.90 | 20 | 498.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-双色球日期 | 000408 | 藏格矿业 | 24.90 | 12.2 | 303.78 | 机构专用 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-01-双色球日期 | 000408 | 藏格矿业 | 24.90 | 12 | 298.80 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司北京阜成门证券营业部 | 国信证券双色球彩票走势图 份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
声明:本文双色球彩票走势图 票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,双色球彩票走势图 民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:藏格矿业000408大宗交易