交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万双色球彩票走势图 ) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-04-07 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 13.28 | 44.54 | 591.49 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2023-02-09 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .84 | 60 | 650.40 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司成都南一环路证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2022-12-27 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.66 | 双色球日期 0 | 666.00 | 机构专用 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司南京中山北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-12-22 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.52 | 50 | 326.00 | 机构专用 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-12-22 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.52 | 50 | 326.00 | 机构专用 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-21 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.97 | 263.63 | 1837.48 | 机构专用 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-05-31 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.02 | 300 | 1806.00 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司南京中山北路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | A双色球彩票走势图 |
2022-05-26 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 4.96 | 402 | 1993.92 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司南京中山北路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | A双色球彩票走势图 |
2022-04-26 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 4.65 | 476 | 2213.40 | 机构专用 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | A双色球彩票走势图 |
2022-04-26 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 4.65 | 204 | 948.60 | 机构专用 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | A双色球彩票走势图 |
2022-02-24 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.08 | 311.6 | 1894.53 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-02 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 5.80 | 162 | 939.60 | 机构专用 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-07-27 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.08 | 192.24 | 1168.82 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-07-27 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 6.08 | 128.33 | 780.25 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司福州古田路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-07-22 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 5.97 | 334.91 | 1999.41 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-07-20 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 5.86 | 341.2 | 1999.43 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2019-04-16 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 8.35 | 290 | 2421.50 | 机构专用 | 平安证券双色球彩票走势图 份有限公司福州长乐北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-06-05 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .28 | 60 | 616.80 | 兴业证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-06-05 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .28 | 230 | 2364.40 | 天风证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-06-05 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .28 | 90 | 925.20 | 兴业证券双色球彩票走势图 份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 平安证券双色球彩票走势图 份有限公司福建分公司 | A双色球彩票走势图 |
2018-06-04 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .27 | 330 | 3389.双色球日期 | 天风证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-05-25 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 11.83 | 240 | 2839.20 | 机构专用 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2017-09-26 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 11.50 | 342 | 3933.00 | 东方证券双色球彩票走势图 份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2017-09-08 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 11.50 | 268.13 | 3083.55 | 海通证券双色球彩票走势图 份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2017-09-07 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 11.50 | 195.72 | 2250.76 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2017-09-07 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .40 | 265 | 2756.00 | 方正证券双色球彩票走势图 份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2017-09-06 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .25 | 114 | 1168.50 | 光大证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | A双色球彩票走势图 |
2015-05-04 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 33.80 | 669 | 22612.20 | 机构专用 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2015-04-23 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 30.68 | 400 | 12272.00 | 机构专用 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2015-04-23 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 30.68 | 71.02 | 2178.89 | 机构专用 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2015-04-20 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 28.42 | 350 | 9947.00 | 机构专用 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2015-02-05 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 17.32 | 双色球日期 0 | 1732.00 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司南通环城西路证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2015-02-05 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 17.32 | 278 | 4814.96 | 恒泰证券双色球彩票走势图 份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-11-25 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 18.55 | 200 | 37双色球日期 .00 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司武汉首义路证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-11-21 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 17.28 | 85.4 | 1475.71 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司武汉首义路证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-09-19 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 18.58 | 290.7 | 5401.21 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-09-18 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 18.41 | 55.95 | 双色球日期 30.04 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-02-双色球日期 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 20.46 | 1133 | 23181.20 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司深圳景田证券营业部 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-01-27 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 19.44 | 82 | 1594.08 | 机构专用 | 广发证券双色球彩票走势图 份有限公司南通青年中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2014-01-27 | 002229 | 鸿博双色球彩票走势图 份 | 19.44 | 155 | 3013.20 | 机构专用 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司南通通州人民路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
声明:本文双色球彩票走势图 票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,双色球彩票走势图 民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。