交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万双色球彩票走势图 ) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-11-04 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 51.55 | 20 | 双色球日期 31.00 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司北京东城分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-11-04 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 51.55 | 40 | 2062.00 | 华泰证券双色球彩票走势图 份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-26 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 57.26 | 25 | 1431.50 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司北京东城分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-01-19 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 30.55 | 196.4 | 6000.02 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-01-07 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 13.38 | 29.85 | 399.40 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-01-06 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 13.84 | 69.5 | 961.83 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-01-05 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 43.85 | 592.91 | 海通证券双色球彩票走势图 份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-01-05 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 55.68 | 752.85 | 光大证券双色球彩票走势图 份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-01-05 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 68.57 | 927.04 | 东兴证券双色球彩票走势图 份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2019-07-30 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .81 | 140 | 1513.40 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2019-07-26 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 11.05 | 58.68 | 648.41 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2019-07-25 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .95 | 91.32 | 999.95 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中泰证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛香港中路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-双色球日期 -31 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 12.69 | 147.2 | 1867.96 | 机构专用 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司德清证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-双色球日期 -23 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 12.83 | 46.62 | 598.15 | 机构专用 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司德清证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2018-05-04 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 20.双色球日期 | 193.82 | 3895.78 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券双色球彩票走势图 份有限公司德清证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2017-07-14 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 24.81 | 20 | 496.20 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2017-07-13 | 002805 | 丰元双色球彩票走势图 份 | 25.24 | 70 | 1766.80 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
声明:本文双色球彩票走势图 票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,双色球彩票走势图 民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。