交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万双色球彩票走势图 ) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-11-23 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 15.13 | 70 | 双色球日期 59.双色球日期 | 中信证券双色球彩票走势图 份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-双色球日期 -31 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 13.92 | 双色球日期 0 | 1392.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-23 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 33.4 | 451.57 | 中银国际证券双色球彩票走势图 份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-23 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 37 | 500.24 | 中银国际证券双色球彩票走势图 份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-23 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 14.8 | 200.双色球日期 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2022-09-23 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 13.52 | 14.8 | 200.双色球日期 | 安信证券双色球彩票走势图 份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司青岛云南路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-双色球日期 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 11.50 | 62 | 713.00 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-09 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .97 | 38 | 416.86 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-09 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .97 | 50 | 548.50 | 中银国际证券双色球彩票走势图 份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-04 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .33 | 50 | 516.50 | 中银国际证券双色球彩票走势图 份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-04 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .33 | 50 | 516.50 | 中银国际证券双色球彩票走势图 份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
2021-11-04 | 603628 | 清源双色球彩票走势图 份 | 双色球日期 .33 | 180 | 1859.40 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信建投证券双色球彩票走势图 份有限公司厦门观日路证券营业部 | A双色球彩票走势图 |
声明:本文双色球彩票走势图 票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,双色球彩票走势图 民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。